🔵 CUP WINNERS CUP PRIZE MONEY
Each Cup Winners Cup has a different prize money pot for the winner and runner up.
All Cup Winners Cup prize money is inflationary (5%) - to clubs and users.
These are the numbers at the start of the game:
PRIZE MONEY FOR THE CLUBS
| COMPETITION | PRIZE POT TOTAL | WINNER (25%) | RUNNER UP (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,816,911 | 4,908,455 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,714,758 | 857,379 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,684,592 | 1,342,296 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945,084 | 1,472,542 |
PRIZE MONEY FOR THE CLUB INFLUENCERS
| COMPETITION | PRIZE POT TOTAL | WINNER (2.5%) | RUNNER UP (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 981,691 | 490,846 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 171,476 | 85,738 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 268,459 | 134,230 |
| America CWC | 11,780,335 | 294,508 | 147,254 |
PRIZE MONEY FOR THE PLAYER INFLUENCERS (per player, discounted with the players rating and minutes played)
| COMPETITION | PRIZE POT TOTAL | WINNER (0.025%) | RUNNER UP (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,817 | 4,908 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,715 | 857 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,685 | 1,342 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945 | 1,473 |