🔵 HADIAH UANG PIALA PEMENANG
Setiap Piala Pemenang memiliki hadiah uang yang berbeda untuk pemenang dan runner up.
Semua hadiah uang Piala Pemenang bersifat inflasi (5%) - untuk klub dan pengguna.
Berikut adalah angka-angka pada awal permainan:
HADIAH UANG UNTUK KLUB
| KOMPETISI | TOTAL HADIAH | PEMENANG (25%) | RUNNER UP (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,816,911 | 4,908,455 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,714,758 | 857,379 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,684,592 | 1,342,296 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945,084 | 1,472,542 |
HADIAH UANG UNTUK INFLUENCE KLUB
| KOMPETISI | TOTAL HADIAH | PEMENANG (2.5%) | RUNNER UP (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 981,691 | 490,846 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 171,476 | 85,738 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 268,459 | 134,230 |
| America CWC | 11,780,335 | 294,508 | 147,254 |
HADIAH UANG UNTUK INFLUENCE PEMAIN (per pemain, dihitung berdasarkan rating pemain dan menit bermain)
| KOMPETISI | TOTAL HADIAH | PEMENANG (0.025%) | RUNNER UP (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,817 | 4,908 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,715 | 857 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,685 | 1,342 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945 | 1,473 |