🔵 RÉCOMPENSES DE COUPE DES VAINQUERS DE COUPE
Chaque Coupe des vainqueurs de coupe dispose d'une cagnotte de récompenses différente pour le gagnant et le deuxième.
Toutes les récompenses des Coupe des vainqueurs de coupe sont inflationnistes (5%) - pour les clubs et les utilisateurs.
Voici les chiffres au début du jeu :
RÉCOMPENSES POUR LES CLUBS
| COMPÉTITION | CAGNOTTE TOTALE | GAGNANT (25%) | DEUXIÈME (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,816,911 | 4,908,455 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,714,758 | 857,379 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,684,592 | 1,342,296 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945,084 | 1,472,542 |
RÉCOMPENSES POUR LES INFLUENCEURS DE CLUB
| COMPÉTITION | CAGNOTTE TOTALE | GAGNANT (2.5%) | DEUXIÈME (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 981,691 | 490,846 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 171,476 | 85,738 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 268,459 | 134,230 |
| America CWC | 11,780,335 | 294,508 | 147,254 |
RÉCOMPENSES POUR LES INFLUENCEURS DE JOUEUR (par joueur, réduite selon la note du joueur et ses minutes jouées**)**
| COMPÉTITION | CAGNOTTE TOTALE | GAGNANT (0.025%) | DEUXIÈME (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,817 | 4,908 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,715 | 857 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,685 | 1,342 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945 | 1,473 |