🔵 PRÉMIO MONETÁRIO DOS TACA DOS VENCEDORES DAS TACAS
Cada Taça dos Vencedores das Taças tem um prémio monetário diferente para o vencedor e vice-campeão.
Todos os prémios monetários dos Taça dos Vencedores das Taças são inflacionários (5%) - para clubes e utilizadores.
Estes são os números no início do jogo:
PRÉMIOS MONETÁRIOS PARA OS CLUBES
| COMPETIÇÃO | TOTAL DO PRÉMIO | VENCEDOR (25%) | VICE-CAMPEÃO (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,816,911 | 4,908,455 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,714,758 | 857,379 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,684,592 | 1,342,296 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945,084 | 1,472,542 |
PRÉMIOS MONETÁRIOS PARA OS INFLUENCIADORES DOS CLUBES
| COMPETIÇÃO | TOTAL DO PRÉMIO | VENCEDOR (2.5%) | VICE-CAMPEÃO (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 981,691 | 490,846 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 171,476 | 85,738 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 268,459 | 134,230 |
| America CWC | 11,780,335 | 294,508 | 147,254 |
PRÉMIOS MONETÁRIOS PARA OS INFLUENCIADORES DOS JOGADORES (por jogador, descontado com a classificação dos jogadores e os seus minutos jogados**)**
| COMPETIÇÃO | TOTAL DO PRÉMIO | VENCEDOR (0.025%) | VICE-CAMPEÃO (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,817 | 4,908 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,715 | 857 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,685 | 1,342 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945 | 1,473 |