🔵 PREMIO EN DINERO DE COPA DE CAPEONES DE LA COPA
Cada Copa de Campeones de la Copa tiene un premio en dinero diferente para el ganador y el subcampeón.
Todo premio en dinero del Copa de Campeones de la Copa es inflacionario (5%) - para clubes y usuarios.
Estos son los números al inicio del juego:
PREMIOS EN DINERO PARA LOS CLUBES
| COMPETICIÓN | BOTE TOTAL | GANADOR (25%) | SUBCAMPEÓN (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,816,911 | 4,908,455 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,714,758 | 857,379 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,684,592 | 1,342,296 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945,084 | 1,472,542 |
PREMIOS EN DINERO PARA LOS INFLUENCERS DE CLUBES
| COMPETICIÓN | BOTE TOTAL | GANADOR (2.5%) | SUBCAMPEÓN (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 981,691 | 490,846 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 171,476 | 85,738 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 268,459 | 134,230 |
| America CWC | 11,780,335 | 294,508 | 147,254 |
PREMIOS EN DINERO PARA LOS INFLUENCERS DE JUGADORES (por jugador, descontado según la calificación de los jugadores y sus minutos jugados**)**
| COMPETICIÓN | BOTE TOTAL | GANADOR (0.025%) | SUBCAMPEÓN (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,817 | 4,908 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,715 | 857 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,685 | 1,342 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945 | 1,473 |