🔵 CUP 冠军S CUP 奖金
每项 Cup Winners Cup 都有不同的奖金池,用于奖励冠军和亚军。
所有发放给俱乐部和用户的 Cup Winners Cup 奖金都会新增货币供应(5%)。
游戏开始时的数值如下:
俱乐部奖金
| 赛事 | 奖金池总额 | 冠军 (25%) | 亚军 (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,816,911 | 4,908,455 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,714,758 | 857,379 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,684,592 | 1,342,296 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945,084 | 1,472,542 |
俱乐部影响者奖金
| 赛事 | 奖金池总额 | 冠军 (2.5%) | 亚军 (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 981,691 | 490,846 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 171,476 | 85,738 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 268,459 | 134,230 |
| America CWC | 11,780,335 | 294,508 | 147,254 |
球员影响者奖金(按每名球员计算,并按球员评分和出场分钟数折算)
| 赛事 | 奖金池总额 | 冠军 (0.025%) | 亚军 (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,817 | 4,908 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,715 | 857 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,685 | 1,342 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945 | 1,473 |