🔵 POKAL DER POKALSIEGER PREISGELD
Jeder Pokal der Pokalsieger hat einen unterschiedlichen Preisgeldtopf für den Gewinner und Verlierer.
Dle Preisgelder des Pokals der Pokalsieger sind inflationär (5%) - für Vereine und Benutzer.
Dies sind die Zahlen zu Spielbeginn:
PREISGELDER FÜR DIE VEREINE
| WETTBEWERB | GESAMTER PREISTOPF | GEWINNER (25%) | VERLIERER (12,5%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,816,911 | 4,908,455 |
| Afrika CWC | 6,859,032 | 1,714,758 | 857,379 |
| Asien CWC | 10,738,368 | 2,684,592 | 1,342,296 |
| Amerika CWC | 11,780,335 | 2,945,084 | 1,472,542 |
PREISGELDER FÜR DIE VEREINS-INFLUENCER
| WETTBEWERB | GESAMTER PREISTOPF | GEWINNER (2,5%) | VERLIERER (1,25%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 981,691 | 490,846 |
| Afrika CWC | 6,859,032 | 171,476 | 85,738 |
| Asien CWC | 10,738,368 | 268,459 | 134,230 |
| Amerika CWC | 11,780,335 | 294,508 | 147,254 |
PREISGELDER FÜR DIE SPIELER-INFLUENCER (pro Spieler, reduziert durch die Bewertung der Spieler und die gespielten Minuten**)**
| WETTBEWERB | GESAMTER PREISTOPF | GEWINNER (0,025%) | VERLIERER (0,0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,817 | 4,908 |
| Afrika CWC | 6,859,032 | 1,715 | 857 |
| Asien CWC | 10,738,368 | 2,685 | 1,342 |
| Amerika CWC | 11,780,335 | 2,945 | 1,473 |