🔵 PREMI IN DENARO COPPA DEI COPPE
Ogni Coppa dei Coppe ha un montepremi diverso per il vincitore e il secondo classificato.
Tutti i premi in denaro dei Coppa dei Coppe sono inflazionistici (5%) - per club e utenti.
Questi sono i numeri all'inizio del gioco:
PREMI IN DENARO PER I CLUB
| COMPETIZIONE | MONTEPREMI TOTALE | VINCITORE (25%) | SECONDO (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,816,911 | 4,908,455 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,714,758 | 857,379 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,684,592 | 1,342,296 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945,084 | 1,472,542 |
PREMI IN DENARO PER GLI INFLUENCER DEI CLUB
| COMPETIZIONE | MONTEPREMI TOTALE | VINCITORE (2.5%) | SECONDO (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 981,691 | 490,846 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 171,476 | 85,738 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 268,459 | 134,230 |
| America CWC | 11,780,335 | 294,508 | 147,254 |
PREMI IN DENARO PER GLI INFLUENCER DEI GIOCATORI (per giocatore, scontato in base alla valutazione dei giocatori e i suoi minuti giocati)
| COMPETIZIONE | MONTEPREMI TOTALE | VINCITORE (0.025%) | SECONDO (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,817 | 4,908 |
| Africa CWC | 6,859,032 | 1,715 | 857 |
| Asia CWC | 10,738,368 | 2,685 | 1,342 |
| America CWC | 11,780,335 | 2,945 | 1,473 |