🔵 KUPA GALİPLERİ KUPASI İÇİN ÖDÜL PARA
Her Kupa Galipleri Kupası kazanan ve ikinci için farklı bir ödül parası havuzu vardır.
Tüm Kupa Galipleri Kupası ödül parası enflasyona bağlıdır (%5) - kulüplere ve kullanıcılara.
Bunlar oyunun başındaki rakamlardır:
KULÜPLER İÇİN ÖDÜL PARASI
| REKABET | TOPLAM ÖDÜL HAVUZU | KAZANAN (%25) | İKİNCİ (%12.5) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,816,911 | 4,908,455 |
| Afrika CWC | 6,859,032 | 1,714,758 | 857,379 |
| Asya CWC | 10,738,368 | 2,684,592 | 1,342,296 |
| Amerika CWC | 11,780,335 | 2,945,084 | 1,472,542 |
KULÜP ETKİLEYİCİLERİ İÇİN ÖDÜL PARASI
| REKABET | TOPLAM ÖDÜL HAVUZU | KAZANAN (%2.5) | İKİNCİ (%1.25) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 981,691 | 490,846 |
| Afrika CWC | 6,859,032 | 171,476 | 85,738 |
| Asya CWC | 10,738,368 | 268,459 | 134,230 |
| Amerika CWC | 11,780,335 | 294,508 | 147,254 |
OYUNCU ETKİLEYİCİLERİ İÇİN ÖDÜL PARASI (Oyuncu başına, oyuncunun reytingi ve oynanan dakikalara göre iskonto edilmiştir)
| REKABET | TOPLAM ÖDÜL HAVUZU | KAZANAN (%0.025) | İKİNCİ (%0.0125) |
|---|---|---|---|
| Euro CWC | 39,267,643 | 9,817 | 4,908 |
| Afrika CWC | 6,859,032 | 1,715 | 857 |
| Asya CWC | 10,738,368 | 2,685 | 1,342 |
| Amerika CWC | 11,780,335 | 2,945 | 1,473 |