🔵 CHAMPIONS CUP 奖金
每项 Champions Cup 都有不同的奖金池,用于奖励冠军和亚军。
所有发放给俱乐部和用户的 Champions Cup 奖金都会新增货币供应(5%)。
游戏开始时的数值如下:
俱乐部奖金
| 赛事 | 奖金池总额 | 冠军 (25%) | 亚军 (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Euro Cup | 115,575,493 | 28,893,873 | 14,446,937 |
| Africa Cup | 4,664,545 | 1,166,136 | 583,068 |
| Asia Cup | 13,299,736 | 3,324,934 | 1,662,467 |
| America Cup | 15,646,961 | 3,911,740 | 1,955,870 |
俱乐部影响者奖金
| 赛事 | 奖金池总额 | 冠军 (2.5%) | 亚军 (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Euro Cup | 115,575,493 | 2,889,387 | 1,444,694 |
| Africa Cup | 4,664,545 | 116,614 | 58,307 |
| Asia Cup | 13,299,736 | 332,493 | 166,247 |
| America Cup | 15,646,961 | 391,174 | 195,587 |
球员影响者奖金(按每名球员计算,并按球员评分和出场分钟数折算)
| 赛事 | 奖金池总额 | 冠军 (0.025%) | 亚军 (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro Cup | 115,575,493 | 28,894 | 14,447 |
| Africa Cup | 4,664,545 | 1,166 | 583 |
| Asia Cup | 13,299,736 | 3,325 | 1,662 |
| America Cup | 15,646,961 | 3,912 | 1,956 |