🔵 KITASAL ŞAMPİYONALAR ÖDÜL PARASI
Her Kıtasal Şampiyonanın kazanan ve ikinci için farklı bir ödül parası havuzu vardır.
Tüm Kıtasal Şampiyona ödül parası enflasyona bağlıdır (%5) - kulüplere ve kullanıcılara.
Bunlar oyunun başındaki rakamlardır:
KULÜPLER İÇİN ÖDÜL PARASI
| REKABET | TOPLAM ÖDÜL HAVUZU | KAZANAN (%25) | İKİNCİ (%12.5) |
|---|---|---|---|
| Euro Kupası | 115,575,493 | 28,893,873 | 14,446,937 |
| Afrika Kupası | 4,664,545 | 1,166,136 | 583,068 |
| Asya Kupası | 13,299,736 | 3,324,934 | 1,662,467 |
| Amerika Kupası | 15,646,961 | 3,911,740 | 1,955,870 |
KULÜP ETKİLEYİCİLERİ İÇİN ÖDÜL PARASI
| REKABET | TOPLAM ÖDÜL HAVUZU | KAZANAN (%2.5) | İKİNCİ (%1.25) |
|---|---|---|---|
| Euro Kupası | 115,575,493 | 2,889,387 | 1,444,694 |
| Afrika Kupası | 4,664,545 | 116,614 | 58,307 |
| Asya Kupası | 13,299,736 | 332,493 | 166,247 |
| Amerika Kupası | 15,646,961 | 391,174 | 195,587 |
OYUNCU ETKİLEYİCİLERİ İÇİN ÖDÜL PARASI (Oyuncu başına, oyuncunun reytingi ve oynanan dakikalara göre iskonto edilmiştir)
| REKABET | TOPLAM ÖDÜL HAVUZU | KAZANAN (%0.025) | İKİNCİ (%0.0125) |
|---|---|---|---|
| Euro Kupası | 115,575,493 | 28,894 | 14.447 |
| Afrika Kupası | 4,664,545 | 1,166 | 583 |
| Asya Kupası | 13,299,736 | 3,325 | 1,662 |
| Amerika Kupası | 15,646,961 | 3,912 | 1,956 |