🔵 PRÉMIO MONETÁRIO DOS CAMPEONATOS CONTINENTAIS
Cada Campeonato Continental tem um prémio monetário diferente para o vencedor e vice-campeão.
Todos os prémios monetários dos Campeonatos Continentais são inflacionários (5%) - para clubes e utilizadores.
Estes são os números no início do jogo:
PRÉMIOS MONETÁRIOS PARA OS CLUBES
| COMPETIÇÃO | TOTAL DO PRÉMIO | VENCEDOR (25%) | VICE-CAMPEÃO (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Taça Europeia | 115,575,493 | 28,893,873 | 14,446,937 |
| Taça Africana | 4,664,545 | 1,166,136 | 583,068 |
| Taça Asiática | 13,299,736 | 3,324,934 | 1,662,467 |
| Taça Americana | 15,646,961 | 3,911,740 | 1,955,870 |
PRÉMIOS MONETÁRIOS PARA OS INFLUENCIADORES DOS CLUBES
| COMPETIÇÃO | TOTAL DO PRÉMIO | VENCEDOR (2.5%) | VICE-CAMPEÃO (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Taça Europeia | 115,575,493 | 2,889,387 | 1,444,694 |
| Taça Africana | 4,664,545 | 116,614 | 58,307 |
| Taça Asiática | 13,299,736 | 332,493 | 166,247 |
| Taça Americana | 15,646,961 | 391,174 | 195,587 |
PRÉMIOS MONETÁRIOS PARA OS INFLUENCIADORES DOS JOGADORES (por jogador, descontado com a classificação dos jogadores e os seus minutos jogados**)**
| COMPETIÇÃO | TOTAL DO PRÉMIO | VENCEDOR (0.025%) | VICE-CAMPEÃO (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Taça Europeia | 115,575,493 | 28,894 | 14.447 |
| Taça Africana | 4,664,545 | 1,166 | 583 |
| Taça Asiática | 13,299,736 | 3,325 | 1,662 |
| Taça Americana | 15,646,961 | 3,912 | 1,956 |