🔵 RÉCOMPENSES DES CHAMPIONNATS CONTINENTAUX
Chaque Championnat Continental dispose d'une cagnotte de récompenses différente pour le gagnant et le deuxième.
Toutes les récompenses des Championnats Continentaux sont inflationnistes (5%) - pour les clubs et les utilisateurs.
Voici les chiffres au début du jeu :
RÉCOMPENSES POUR LES CLUBS
| COMPÉTITION | CAGNOTTE TOTALE | GAGNANT (25%) | DEUXIÈME (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Coupe Euro | 115,575,493 | 28,893,873 | 14,446,937 |
| Coupe Afrique | 4,664,545 | 1,166,136 | 583,068 |
| Coupe Asie | 13,299,736 | 3,324,934 | 1,662,467 |
| Coupe Amérique | 15,646,961 | 3,911,740 | 1,955,870 |
RÉCOMPENSES POUR LES INFLUENCEURS DE CLUB
| COMPÉTITION | CAGNOTTE TOTALE | GAGNANT (2.5%) | DEUXIÈME (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Coupe Euro | 115,575,493 | 2,889,387 | 1,444,694 |
| Coupe Afrique | 4,664,545 | 116,614 | 58,307 |
| Coupe Asie | 13,299,736 | 332,493 | 166,247 |
| Coupe Amérique | 15,646,961 | 391,174 | 195,587 |
RÉCOMPENSES POUR LES INFLUENCEURS DE JOUEUR (par joueur, réduite selon la note du joueur et ses minutes jouées**)**
| COMPÉTITION | CAGNOTTE TOTALE | GAGNANT (0.025%) | DEUXIÈME (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Coupe Euro | 115,575,493 | 28,894 | 14.447 |
| Coupe Afrique | 4,664,545 | 1,166 | 583 |
| Coupe Asie | 13,299,736 | 3,325 | 1,662 |
| Coupe Amérique | 15,646,961 | 3,912 | 1,956 |