🔵 PREMI IN DENARO CAMPIONATI CONTINENTALI
Ogni Campionato Continentale ha un montepremi diverso per il vincitore e il secondo classificato.
Tutti i premi in denaro dei Campionati Continentali sono inflazionistici (5%) - per club e utenti.
Questi sono i numeri all'inizio del gioco:
PREMI IN DENARO PER I CLUB
| COMPETIZIONE | MONTEPREMI TOTALE | VINCITORE (25%) | SECONDO (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Coppa Euro | 115,575,493 | 28,893,873 | 14,446,937 |
| Coppa Africa | 4,664,545 | 1,166,136 | 583,068 |
| Coppa Asia | 13,299,736 | 3,324,934 | 1,662,467 |
| Coppa America | 15,646,961 | 3,911,740 | 1,955,870 |
PREMI IN DENARO PER GLI INFLUENCER DEI CLUB
| COMPETIZIONE | MONTEPREMI TOTALE | VINCITORE (2.5%) | SECONDO (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Coppa Euro | 115,575,493 | 2,889,387 | 1,444,694 |
| Coppa Africa | 4,664,545 | 116,614 | 58,307 |
| Coppa Asia | 13,299,736 | 332,493 | 166,247 |
| Coppa America | 15,646,961 | 391,174 | 195,587 |
PREMI IN DENARO PER GLI INFLUENCER DEI GIOCATORI (per giocatore, scontato in base alla valutazione dei giocatori e i suoi minuti giocati)
| COMPETIZIONE | MONTEPREMI TOTALE | VINCITORE (0.025%) | SECONDO (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Coppa Euro | 115,575,493 | 28,894 | 14.447 |
| Coppa Africa | 4,664,545 | 1,166 | 583 |
| Coppa Asia | 13,299,736 | 3,325 | 1,662 |
| Coppa America | 15,646,961 | 3,912 | 1,956 |