🔵 INTERNATIONALE MEISTERSCHAFTEN PREISGELD
Jede Internationale Meisterschaft hat einen unterschiedlichen Preisgeldtopf für den Gewinner und Verlierer.
lle Preisgelder der Internationalen Meisterschaften sind inflationär (5%) - für Vereine und Benutzer.
Dies sind die Zahlen zu Spielbeginn:
PREISGELDER FÜR DIE VEREINE
| WETTBEWERB | GESAMTER PREISTOPF | GEWINNER (25%) | VERLIERER (12,5%) |
|---|---|---|---|
| Euro Cup | 115,575,493 | 28,893,873 | 14,446,937 |
| Afrika Cup | 4,664,545 | 1,166,136 | 583,068 |
| Asien Cup | 13,299,736 | 3,324,934 | 1,662,467 |
| Amerika Cup | 15.646.961 | 3.911.740 | 1.955.870 |
PREISGELDER FÜR DIE VEREINS-INFLUENCER
| WETTBEWERB | GESAMTER PREISTOPF | GEWINNER (2,5%) | VERLIERER (1,25%) |
|---|---|---|---|
| Euro Cup | 115,575,493 | 2,889,387 | 1,444,694 |
| Afrika Cup | 4,664,545 | 116,614 | 58,307 |
| Asien Cup | 13,299,736 | 332,493 | 166,247 |
| Amerika Cup | 15.646.961 | 391.174 | 195.587 |
PREISGELDER FÜR DIE SPIELER-INFLUENCER (pro Spieler, reduziert durch die Bewertung der Spieler und die gespielten Minuten**)**
| WETTBEWERB | GESAMTER PREISTOPF | GEWINNER (0,025%) | VERLIERER (0,0125%) |
|---|---|---|---|
| Euro Cup | 115,575,493 | 28.894 | 14.447 |
| Afrika Cup | 4,664,545 | 1.166 | 583 |
| Asien Cup | 13,299,736 | 3.325 | 1.662 |
| Amerika Cup | 15.646.961 | 3.912 | 1.956 |