🔵 PREMIO EN DINERO DE CAMPEONATOS CONTINENTALES
Cada Campeonato Continental tiene un premio en dinero diferente para el ganador y el subcampeón.
Todo premio en dinero del Campeonato Continental es inflacionario (5%) - para clubes y usuarios.
Estos son los números al inicio del juego:
PREMIOS EN DINERO PARA LOS CLUBES
| COMPETICIÓN | BOTE TOTAL | GANADOR (25%) | SUBCAMPEÓN (12.5%) |
|---|---|---|---|
| Copa Euro | 115,575,493 | 28,893,873 | 14,446,937 |
| Copa África | 4,664,545 | 1,166,136 | 583,068 |
| Copa Asia | 13,299,736 | 3,324,934 | 1,662,467 |
| Copa América | 15,646,961 | 3,911,740 | 1,955,870 |
PREMIOS EN DINERO PARA LOS INFLUENCERS DE CLUBES
| COMPETICIÓN | BOTE TOTAL | GANADOR (2.5%) | SUBCAMPEÓN (1.25%) |
|---|---|---|---|
| Copa Euro | 115,575,493 | 2,889,387 | 1,444,694 |
| Copa África | 4,664,545 | 116,614 | 58,307 |
| Copa Asia | 13,299,736 | 332,493 | 166,247 |
| Copa América | 15,646,961 | 391,174 | 195,587 |
PREMIOS EN DINERO PARA LOS INFLUENCERS DE JUGADORES (por jugador, descontado según la calificación de los jugadores y sus minutos jugados**)**
| COMPETICIÓN | BOTE TOTAL | GANADOR (0.025%) | SUBCAMPEÓN (0.0125%) |
|---|---|---|---|
| Copa Euro | 115,575,493 | 28,894 | 14.447 |
| Copa África | 4,664,545 | 1,166 | 583 |
| Copa Asia | 13,299,736 | 3,325 | 1,662 |
| Copa América | 15,646,961 | 3,912 | 1,956 |